перечень оборудования PDF скачать
No. | Picture | Name | S/N | Specifications | Ex-factory Date | Manufacturer |
1 |
![]() ![]() ![]() |
Injection Machine | 20120510000685 | MA10000/8400U | 2012.3. | Ningbo Haitian |
2 | 201211070002198 | MA7000/5000U | 2012.3. | |||
3 | 201211038002126 | MA3800/2250 | 2012.3. | |||
4 | 201211025002055 | MA2500/1000 | 2012.3. | |||
5 | 201211028002075 | MA2800/1350 | 2012.3. | |||
6 | 201210016007272 | MA1600/540 | 2012.6. | |||
7 | 201210016005964 | MA1600/540 | 2012.5. | |||
8 | 201311047014256 | MA4700II/2950 | 2013.8 | |||
9 | 201310009013719 | MA900II/260 | 2013.8 | |||
10 | 201211053003130 | MA5300/4000 | 2012.3. | |||
11 |
![]() |
CNC milling machine | 304098 | Vmm-1688 | 2010.04. | Taiwan Gaofeng |
12 | 719996 | Vmm-1580 | 2012.1 | |||
13 |
![]() |
CNC milling machine | 111 | 1688 | 2011.10. | Huate Group |
14 | 112 | 1060 | 2012.10. | |||
15 | 113 | 1060 | 2012.10. | |||
16 |
![]() |
Gantry CNC milling machine | 760134 | B-2616 | 2010.06. | Taiwan Gaofeng |
17 |
![]() ![]() ![]() |
High speed CNC milling machine | 12137 | AV-1612 | 2012.12. | |
18 | 12138 | AV-1612 | 2013.4. | |||
19 | 16-05255 | AV-1612 | 2016.5.13 | Taiwan Kuaijie | ||
20 | 650-12018 | AF-650 | 2013.6 | TAIWAN AWEA | ||
21 |
![]() |
Deep hole drilling machine | DHD0317 | DHD1510-15s | 2010.4. | Hongkong Huanqiu |
22 |
![]() |
Spotting machine(L) | 1012300jm305 | Sk300jM | 2010.12. | Ningbo shunxing |
23 | Spotting machine(S) | 100610ojn272 | SX160JM | 2010.6. | ||
24 |
![]() |
Fly cutter | 86479 | HTX2060 | 2007.10. | Taizhou Zhengsheng |
25 |
![]() ![]() |
CNC engraving machine | 20111623 | 800H | 2011.3. | Beijing,China |
26 | 20114580 | 600V | 2011.7. | |||
27 | 20111875 | 600 | 2011.4. | |||
28 | 20103052 | 600G-13A | 2010.8. | |||
29 | 20114490 | 600V | 2011.7. | |||
30 | 20114256 | 400G | 2011.7. | |||
31 | 114 | 7050 | 2010.10. | |||
32 | 115 | 6500 | 2010.12. | |||
33 | 116 | 2010.12. | Sikai Electron | |||
34 | 117 | Skdx13jxj8012 | 2010.11. | |||
35 | 119 | Skdx12jsj/70100 | 2010.10. | |||
36 | 2321 | Skdx13js/8012 | 2013.3. | |||
37 | 1734 | Skdx13jsj/5060 | 2009.5. | |||
38 | 118 | 2010.1 | Nanjing Chenyou | |||
39 | 7777 | Oydk70100 | 2011.10. | |||
40 | 110 | 2010.10. | Nanjing Nenbo | |||
41 | 20120510000685 | MA10000/8400U | 2012.3. | |||
42 |
![]() |
EDM | 120460 | HE180 | 2012.11. | Shanghai Hanba |
43 | 7004357 | 3.00E+01 | 2008.5. | |||
44 | 7004348 | SE2 | 2007.10. | |||
45 | H108096 | HE160 | 2010.9. | |||
46 | 2000@ | EDM7130 | 2000.0. | Shenlong | ||
47 |
![]() |
Hacksaw machine | 11022063 | G4240/70 | 2009.10. | Jiangjiang Tulong |
48 |
![]() |
Grinding machine | 1107065c | Jm250 | 2011.4. | Jiangsu Dafeng |
49 | 12080408-170 | KGS-618M | 2008.5. | Taiwan Jiande | ||
50 |
![]() |
Wire cutting machine | 401077 | HF400 | 2011.5. | Hangzhou Huafang |
51 | 50474 | HF500 | 2011.6. | |||
52 | 130194 | DK7780 | 2013.4. | Zhengtai Shukong | ||
53 | 511 | DK7763 | 2009.5. | Fangzheng Shukong | ||
54 | 616 | DK7750 | 2006.8. | |||
55 | 717 | DK7740 | 2006.10. | |||
56 | 1009 | DK7740 | 2006.10. | |||
57 |
![]() |
Drilling machine | 60553453 | Z3050x46/1 | 2006.5. | Shenyan, China |
58 | 1350802392 | Z3050x46/1 | 2008.3. | |||
59 | 660855567 | Z3050x46/1 | 2006.8. | |||
60 | 615054 | Z3050x46/1 | 2005.12. | |||
61 | 6351722 | MA10000/8400U | 2005.3. | |||
62 | 60553454 | Z3050x46/1 | 2006.5. | |||
63 | 50450104 | Z3050x46/1 | 2005.1. | |||
64 |
![]() |
Grinder | SG-400 | MA10000/8400U | 2012.3. | Ningbo,China |
65 | SG-600 | MA10000/8400U | 2012.3. | Luqiao,Dingli | ||
66 | SG-800 | MA10000/8400U | 2012.3. | |||
67 |
![]() |
Ovene | 201203014 | SC202-6YB | 2012.3. | Ningbo,Cixi |
68 |
![]() |
Bench drill | 130 | Z516A | 2009.3. | Hangzhou, China |
69 | 1010546 | Z512B | 2010.4. | |||
70 |
![]() |
CMM | 4B150095CC | Croma10218 | 2015.4 | SEREIN,Sweden |
телефон: 0086-576-84604333 / 84633669 / 84362522
электронная почта: sales@ajmould.com
Адрес: No.45,Beiyuan Road, Economic Developmenst Zone, Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China